TORTONA - Il resoconto dai supermercati Coop, Iper ed Esselunga in merito all'iniziativa benefica "Il carrello della solidarietà".
Resoconto COOP
| |
ALIMENTO | COOP |
PASTA | 339.25 |
LEGUMI | 67.19 |
PASSATA DI POMODORO | 93.55 |
TONNO IN SCATOLA | 35.08 |
OMOGENEIZZATI | 18.99 |
ALIMENTI INFANZIA | 9.42 |
BISCOTTI | 35.4 |
LATTE | 70 |
OLIO | 56 |
ZUCCHERO | 25 |
FARINA | 29 |
RISO | 40.5 |
CAFFE’ | 8.45 |
ACQUA | 3l+ 2 conf piccole |
VARIE | 55.1 11 colobe |
TOTALE Kg | 882.93 |
Igiene Personale | COOP |
Shampoo | 10 |
Det. Intimi | 1 |
Bagnoschiuma | 25 |
Pannolini Bimbi | 11 |
Dentifricio | 27 |
Saponi mani | 14 |
H2o ossigenata | |
Assorbenti | 10 |
Carta Igienica | 3 |
Cerotti | 1 |
Pasta Protesi | 1 |
Salviette corpo | 10 |
Deodorante | 5 |
Schiuma Barba | 6 |
Spazzolino | 7 |
Lamette | 4 |
Colluttorio | 3 |
Saponette mani | 4 |
Pannoloni | 1 |
Fazzoletti | 3 |
Dis. mani | 5 |
Pasta bebè | 2 |
Crema corpo | 1 |
Det. Bimbi | |
Cotone medico | 1 |
Igiene Casa | COOP |
Det. Pavimenti | 10 |
Candeggina | 16 |
Det. Piatti | 13 |
Det. Bucato | 13 |
Det. Vetri | 3 |
Rotoloni Carta | |
Confezioni Piatti | 2 |
Sodio Bicarb. | 6 |
ConfezioniPosate | 2 |
Alcool | |
Sgrassatore | 5 |
Sacchetti spazzatura | |
Ammoniaca | |
Det. bagno | 1 |
Tovaglioli | |
Bicchieri | |
Disinfettanti casa | |
Resoconto IPER
ALIMENTO | IPER |
PASTA | 184 |
LEGUMI | 15 |
PASSATA DI POMODORO | 79.6 |
TONNO IN SCATOLA | 12.14 |
OMOGENEIZZATI | 20.96 |
ALIMENTI INFANZIA | 3.95 |
BISCOTTI | 9.425 |
LATTE | 39.5 |
OLIO | 17 |
ZUCCHERO | 27 |
FARINA | 35 |
RISO | 23 |
CAFFE’ | 4.11 |
ACQUA | 5 conf. |
VARIE | 24.3 7 colombe |
TOTALE Kg | 494.985 |
Igiene Personale | IPER |
Shampoo | 11 |
Det. Intimi | 7 |
Bagnoschiuma | 48 |
Pannolini Bimbi | 3 |
Dentifricio | 39 |
Saponi mani | 7 |
H2o ossigenata | |
Assorbenti | 11 |
Carta Igienica | 3 |
Cerotti | |
Pasta Protesi | 1 |
Salviette corpo | 22 |
Deodorante | 5 |
Schiuma Barba | 1 |
Spazzolino | 5 |
Lamette | 4 |
Colluttorio | 4 |
Saponette mani | |
Pannoloni | 2 |
Fazzoletti | 3 |
Dis. mani | |
Pasta bebè | |
Crema corpo | |
Det. Bimbi | |
Cotone medico | |
Igiene Casa | IPER |
Det. Pavimenti | 13 |
Candeggina | 58 |
Det. Piatti | 21 |
Det. Bucato | 5 |
Det. Vetri | |
Rotoloni Carta | 2 |
Confezioni Piatti | |
Sodio Bicarb. | 3 |
ConfezioniPosate | |
Alcool | 9 |
Sgrassatore | 10 |
Sacchetti spazzatura | 1 |
Ammoniaca | 10 |
Det. bagno | 1 |
Tovaglioli | 1 |
Bicchieri | 1 |
Disinfettanti casa | |
Resoconto ESSELUNGA
| |
ALIMENTO | ESSELUNGA |
PASTA | 358 |
LEGUMI | 53.882 |
PASSATA DI POMODORO | 73.32 |
TONNO IN SCATOLA | 16.64 |
OMOGENEIZZATI | 21.93 |
ALIMENTI INFANZIA | 10.15 |
BISCOTTI | 42.14 |
LATTE | 101.5 |
OLIO | 37.5 |
ZUCCHERO | 24 |
FARINA | 83 |
RISO | 53 |
CAFFE’ | 2.75 |
ACQUA | 3 conf+2 piccola |
VARIE | 47.74 4 colombe |
TOTALE Kg | 925.562 |
Colombe 23
Igiene Personale | SLUNGA |
Shampoo | 17 |
Det. Intimi | 7 |
Bagnoschiuma | 39 |
Pannolini Bimbi | 1 |
Dentifricio | 31 |
Saponi mani | 32 |
H2o ossigenata | 3 |
Assorbenti | 9 |
Carta Igienica | 5 |
Cerotti | 1 |
Pasta Protesi | |
Salviette corpo | 1 |
Deodorante | 3 |
Schiuma Barba | 1 |
Spazzolino | 5 |
Lamette | 2 |
Colluttorio | 2 |
Saponette mani | 7 |
Pannoloni | |
Fazzoletti | |
Dis. mani | 7 |
Pasta bebè | |
Crema corpo | |
Det. Bimbi | |
Cotone medico | |
Igiene Casa | SLUNGA |
Det. Pavimenti | 6 |
Candeggina | 6 |
Det. Piatti | 11 |
Det. Bucato | 12 |
Det. Vetri | |
Rotoloni Carta | |
Confezioni Piatti | 2 |
Sodio Bicarb. | 3 |
ConfezioniPosate | |
Alcool | |
Sgrassatore | 4 |
Sacchetti spazzatura | |
Ammoniaca | 3 |
Det. bagno | |
Tovaglioli | 1 |
Bicchieri | 1 |
Disinfettanti casa | 5 |